|
| 施設見学は随時受け付けております。 |
アルタクラッセ二子玉川の施設概要
| 運営会社名 | セントケア東京株式会社 |
| 事業主体 | セントケア東京株式会社 |
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川3丁目40番21号 |
| 電話番号 | 0037-603-200082 (通話料無料) |
| 開設年月日 | 2006年10月1日 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 敷地面積 | 1255.66平方メートル |
| 延床面積 | 2507.41平方メートル |
| 土地・建物の 権利形態 |
通常借家契約(契約期間25年・自動更新条項有) |
| 居室総数 | 50室 |
| 居室面積 | 18.67 ~ 31.29平方メートル |
| 居室設備 | BSアンテナ、CSアンテナ、地上波アンテナ、ケーブルテレビ回線、インターネット接続口、電話回線、玄関引き戸扉、下駄箱、食卓テーブルセット、収納棚、床暖房、フローリング、ナースコール、空調換気設備、照明器具、エアコン、空気清浄器、電動介護ベッド、防火カーテン、温水洗浄機能付きトイレ、車椅子対応トイレ、車椅子対応洗面化粧台 |
| 共用施設・設備 | エントランスホール、フロント、ロビー、リビングルーム、ダイニングルーム、テラス、ウッドデッキ、屋上施設、駐車場、寝台用エレベーター、食堂、個人用浴室、ひのき風呂、共用トイレ、車椅子用トイレ、洗面室、更衣室、多目的室、談話室、花壇、健康管理・相談室、機械浴室、ナースコール、理美容室、厨房室、異常監視システム、防災設備、脱臭設備、各室インターホン設備(ナースコールとは別) |
| その他施設・設備 備考 |
共用部(浴室、脱衣室、トイレ、理美容室)及び居室(ベッドサイド、トイレ)からの緊急通報はスタッフルーム及び職員の携帯するPHSにつながり、速やかに対応します。 |
アルタクラッセ二子玉川の介護職員体制
| 職員数 | ●施設長1人、生活相談員1人、看護職員2人、介護職員6人(うち1級ホームヘルパー1人、2級ホームヘルパー5人)、機能訓練指導員1人、計画作成担当者1人、栄養士1人、調理員2人、事務員1人 |
| 常勤換算後の人数・ 夜間勤務最少介護 職員数 |
●施設長0.5人、生活相談員1人、看護職員1.5人、介護職員6人(うち1級ホームヘルパー1人、2級ホームヘルパー5人)、機能訓練指導員0.5人、計画作成担当者0.5人、栄養士1人、調理員1.7人、事務員1人
|
| 直接処遇職員 の割合 |
2:1(40時間/週 換算) |




