|
| 7月17日(木)セミナー開催 |
エイジフリー・ライフ星が丘の施設概要
| 運営会社名 | 松下電工エイジフリー・ケアサービス株式会社 |
| 事業主体 | 松下電工エイジフリー・ケアサービス株式会社 |
| 所在地 | 大阪府枚方市印田町9−60 |
| 電話番号 | 0120-714-394 |
| 開設年月日 | 2004年12月01日 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 敷地面積 | 2905.00平方メートル |
| 延床面積 | 3751.00平方メートル |
| 土地・建物の 権利形態 |
賃借 |
| 居室総数 | 54室 |
| 居室面積 | 18.00 平方メートル |
| 居室設備 | 地上波アンテナ、電話回線、玄関インターホン、下駄箱、棚、タンス、床頭台、収納スペース、居室内引き戸式ドア、フラットフロア、相談インターホン、ナースコール、人感センサー、防災設備、空調換気設備、照明器具、間接照明、フットライト、ベッドライト、エアコン、加湿機、電動介護ベッド、カーテン、防火カーテン、鏡、寝具一式、温水洗浄機能付きトイレ、車椅子対応トイレ、車椅子対応洗面化粧台、テラス |
| 共用施設・設備 | エントランスホール、風除室、フロント、ロビー、リビングルーム、ダイニングルーム、中庭、テラス、屋上施設、駐車場、バイク置き場、駐輪場、応接室、喫煙室、エレベーター、寝台用エレベーター、食堂、一般浴室、大浴場、座位型シャワー、足浴、共用トイレ、車椅子用トイレ、洗濯室、洗面室、更衣室、多目的室、集会室、談話室、地域交流スペース、花壇、健康管理・相談室、カウンセリングルーム、スタッフルーム、リハビリ室、介護浴室、機械浴室、ナースコール、理美容室、食品庫、厨房室、リネン室、汚物処理室、異常監視システム、放送設備、防災設備、避難設備、脱臭設備、各室インターホン設備(ナースコールとは別) |
| その他施設・設備 備考 |
リビングダイニングにあるキッチン・電磁調理器・電気給湯器・冷蔵庫や、ソファなどは、全てご自由にご使用いただけます。
|
エイジフリー・ライフ星が丘の介護職員体制
| 職員数 | 全体 :64名
|
| 常勤換算後の人数・ 夜間勤務最少介護 職員数 |
43名(夜間勤務最小職員数…介護4名/看護1名※9時~翌9時) |
| 直接処遇職員 の割合 |
1.25:1(37.5時間/週 換算) |
エイジフリー・ライフ星が丘の入居条件
| 入居条件 | ■認知症や寝たきりなど、身体機能の低下等により介護を必要とされる概ね65歳以上の方。
|
| 身元保証人 | 必要 |




