|
矢留の里【ホーム所在地】 秋田県秋田市千秋矢留町
【運営会社名】 株式会社 総合医療福祉サービス
|
![]() ![]() >>検討一覧を見る |
矢留の里の施設概要
| 運営会社名 | 株式会社 総合医療福祉サービス |
| 事業主体 | 株式会社 総合医療福祉サービス |
| 所在地 | 秋田県秋田市千秋矢留町6-25 |
| 電話番号 | 018-884-0760 |
| 開設年月日 | 2006年5月1日 |
| 建物構造 | 鉄骨造9階建(1~5階:有料老人ホーム,6~9階:短期入所生活介護事業) |
| 敷地面積 | 1333.12平方メートル |
| 延床面積 | 2258.95平方メートル |
| 土地・建物の 権利形態 |
自社所有 |
| 居室総数 | 48室 |
| 居室面積 | 19.1 ~ 27.72平方メートル |
| 居室設備 | 電話回線、ミニキッチン、電磁調理器、玄関引き戸扉、収納棚、クローゼット、床暖房、フローリング、フラットフロア、ナースコール、防災設備、空調換気設備、照明器具、間接照明、冷蔵庫、電話機、カーテン、防火カーテン、鏡、トイレ、温水洗浄機能付きトイレ、洗面化粧台、避難設備 |
| 共用施設・設備 | エントランスホール、風除室、フロント、ロビー、ホール、リビングルーム、中庭、噴水、屋上施設、駐車場、駐輪場、応接室、寝台用エレベーター、食堂、一般浴室、個人用浴室、共用トイレ、車椅子用トイレ、洗濯室、カラオケルーム、パーティルーム、大教室、多目的室、集会室、談話室、和室、洋室、花壇、健康管理・相談室、スタッフルーム、介護浴室、ナースコール、売店、自販機、厨房室、リネン室、異常監視システム、放送設備、防災設備、避難設備 |
矢留の里の介護職員体制
| 職員数 | |
| 常勤換算後の人数・ 夜間勤務最少介護 職員数 |
住宅型有料老人ホームであるため直接的な介護を行う職員は不在。
|
| 直接処遇職員 の割合 |
矢留の里の入居条件
| 入居条件 | 概ね60歳以上の方で、主に介護を必要とする介護老人福祉施設や介護老人保険施設等への入所待機をされている方や、医療機関からの退院を余儀なくされている方、及び自立の方で、1人での生活が困難またはご家族等の援助が困難な方など。2人入居・追加入居は夫婦・親子・兄弟姉妹に限る。 |
| 身元保証人 | 自立した生計を営んでいる方2名、その内1人は秋田市在住。
|



