|
オードリー【ホーム所在地】 長野県伊那市東春近
【運営会社名】 有限会社 タウンハウス
|
![]() ![]() >>検討一覧を見る |
オードリーの施設概要
| 運営会社名 | 有限会社 タウンハウス |
| 事業主体 | 有限会社 タウンハウス |
| 所在地 | 長野県伊那市東春近10284−1 |
| 電話番号 | 0265-71-8566 |
| 開設年月日 | 2005年5月15日 |
| 建物構造 | 木造平屋 |
| 敷地面積 | 2168平方メートル |
| 延床面積 | 802.87平方メートル |
| 土地・建物の 権利形態 |
自社所有 |
| 居室総数 | 21室 |
| 居室面積 | 11.2 ~ 13.1平方メートル |
| 居室設備 | ケーブルテレビ回線、デスク椅子セット一式、ナースコール、防災設備、空調換気設備、照明器具、間接照明、エアコン、電動介護ベッド、カーテン |
| 共用施設・設備 | エントランスホール、風除室、フロント、ロビー、メールボックス、ホール、ギャラリーホール、リビングルーム、ダイニングルーム、カラオケルーム、囲碁・将棋、多目的室、談話室、調理実習室、スタッフルーム、リハビリ室、介護浴室、ナースコール、理美容室、自販機、食品庫、厨房室、トランクルーム、汚物処理室、異常監視システム、放送設備、防災設備 |
オードリーの介護職員体制
| 職員数 | 全体:23名■有資格者全体:18名■ホームヘルパー2級:11名、看護師:1名、介護福祉士:2名、調理士:4名 |
| 常勤換算後の人数・ 夜間勤務最少介護 職員数 |
11人(40時間/週換算)、夜間勤務最少職員数2人 |
| 直接処遇職員 の割合 |
1.9:1(40時間/週 換算) |
オードリーの入居条件
| 入居条件 | 医療行為(継続的・長期的なもの)が必要になった時、又は他利用者様への身体を傷付ける等の危険行為などを行った場合には、身元引受人と御本人と相談の上、他施設への移動を検討する事があります。 ※径管栄養・在宅酸素・尿道カテーテル等は対応出来ます。 |
| 身元保証人 | 要(財を別にされている方2名) |



