|
フラワーガーデン伏石【ホーム所在地】 香川県高松市伏石町
【運営会社名】 有限会社 マエダメディカルコーポ
|
![]() ![]() >>検討一覧を見る |
フラワーガーデン伏石の施設概要
| 運営会社名 | 有限会社 マエダメディカルコーポ |
| 事業主体 | 有限会社 マエダメディカルコーポ |
| 所在地 | 香川県高松市伏石町1494-1 |
| 電話番号 | 087-868-8999 |
| 開設年月日 | 2004年9月1日 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て |
| 敷地面積 | 856.69平方メートル |
| 延床面積 | 1730.26平方メートル |
| 土地・建物の 権利形態 |
自社所有 |
| 居室総数 | 20室 |
| 居室面積 | 20.44 ~ 25.28平方メートル |
| 居室設備 | 地上波アンテナ、ミニキッチン、玄関ディスプレイ、下駄箱、タンス、収納棚、フローリング、フラットフロア、ナースコール、防災設備、空調換気設備、照明器具、間接照明、エアコン、電動介護ベッド、防火カーテン、寝具一式、温水洗浄機能付きトイレ、洗面化粧台、浴室、シャワー、物干しベランダ |
| 共用施設・設備 | エントランスホール、メールボックス、リビングルーム、ダイニングルーム、中庭、テラス、ウッドデッキ、駐車場、バイク置き場、駐輪場、エレベーター、寝台用エレベーター、食堂、個人用浴室、大浴場、共用トイレ、車椅子用トイレ、洗濯室、洗面室、更衣室、カラオケルーム、コンピュータルーム、多目的室、談話室、地域交流スペース、トレーニングルーム、花壇、静養室、スタッフルーム、機械浴室、ナースコール、理美容室、公衆電話、リネン室、汚物処理室、異常監視システム、放送設備、防災設備、避難設備 |
フラワーガーデン伏石の介護職員体制
| 職員数 | 10人(有資格者9人)
|
| 常勤換算後の人数・ 夜間勤務最少介護 職員数 |
8.25人(うち介護対応職員8.25人、自立対応職員0人)
|
| 直接処遇職員 の割合 |
2.42:1(40時間/週 換算) |
フラワーガーデン伏石の入居条件
| 入居条件 | ■ナースコールを押せる方。
|
| 身元保証人 | 原則2名の方を定めていただきます。 |



