|
|||||||||||||||||||||||
詳細情報
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ||||||||||
| 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||||||||||||
| 午前 | |||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | ||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||||||||
| 午後 | |||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||||||||||||
| 夜間 | |||||||||||||||||
| 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| 駐車場 | 無料駐車場あり(2台) | カード払い対応 | - |
| 入院設備 | - | 手話対応 | - | 女医対応 | - | 予約 | - |
| 訪問/在宅 | - | 往診 | - |
| 外国語対応 |
この周辺の老人ホーム・物件
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
正確な情報に努めておりますが、内容を完全に保証するものではありません。 実際に検索された医療機関で受診を希望される場合は、必ず医療機関に確認していただきますようお願いします。 当サービスによって生じた損害について、その賠償の責任を株式会社ウェバーズでは一切負わないものとします。
情報の誤りを発見された方はお手数ですが、こちらからご連絡をお願いします。







